PRODUCT
꾸준한 제품 개발과 테스트로 수입 제품보다 안정적이고, 현장 작업자의 일손을 덜어줍니다.
| 규격 (mm) | 수량 (1박스) | 사용 이격거리 (mm) |
|---|---|---|
| 1500 × 2500 | 10EA | 600 이하 |
| 1500 × 2200 | 15EA | |
| 1200 × 2300 | 15EA | 450 이하 |
| 1200 × 1800 | 20EA | |
| 1200 × 1300 | 30EA | |
| 1000 × 2300 | 20EA | 400 이하 |
| 1000 × 2200 | 20EA | |
| 1000 × 1800 | 25EA | |
| 1000 × 1500 | 30EA | |
| 1000 × 1300 | 30EA | |
| 1000 × 1000 | 40EA | |
| 800 × 1800 | 30EA | 300 이하 |
| 800 × 1000 | 40EA | |
| 500 × 1800 | 40EA | 200 이하 |
| 500 × 1000 | 50EA | |
| 500 × 900 | 50EA |
MADE IN KOREA
제대기, 미싱기, 테이프 접착기 등 설비를 갖추고 원단 가공부터 완제품까지 모두 국내에서 만듭니다. 그래서 고객사 요청에 빠르게 대응할 수 있습니다.




CERTIFICATION
공정 개선과 제품 혁신으로 2024년 2월 26일 「화물용 에어백의 제조방법 및 그 에어백」 특허를 받았습니다.
CONTACT
화물 종류와 월 사용량을 알려주시면 맞는 규격과 견적을 보내드립니다.